Descripción del Producto
La caja contiene:
- echo 200
- Soporte de desmontaje rápido inclinable y giratorio
- Cable de alimentación
- Transductor con soporte de montaje, componentes de montaje y abrazadera de motor para pesca de curricán
- Documentación
La pantalla en escala de grises de 5 pulgadas del echo 200 y la sonda de 300 vatios (RMS) te permite ver más por menos de lo que te imaginas.
Saca el máximo partido de la tecnología HD-ID
Esta versátil sonda combina un funcionamiento sencillo con una sonda de alta sensibilidad de 300 vatios RMS y una gran pantalla en escala de grises de 5 pulgadas. Todo ello, junto con la exclusiva tecnología HD-ID de rastreo de objetivos de Garmin, obtendrás una imagen clara de lo que hay debajo de ti, eliminando así hacer conjeturas en tu día en el agua. El transductor de doble haz del sistema explora aguas profundas de hasta 1.500 pies, y cuenta con un amplio ángulo de exploración perfecto para aguas poco profundas.
Instálalo y listo
El echo 200 es una de las sondas más intuitivas del mercado. Su instalación sólo lleva unos minutos gracias al soporte inclinable de desmontaje rápido y al versátil transductor de montaje en espejo de popa que se incluyen en la caja.
Características del echo 200:
- Tecnología HD-ID™ de Garmin
- Potencia de transmisión de 300 vatios (RMS)
- Profundidades de hasta 1.500 pies
- Ancho de haz de hasta 120 grados
- Pantalla en escala de grises de 5 pulgadas
- Soporte inclinable/giratorio, transductor, abrazadera de motor para pesca de curricán y soporte de montaje en espejo de popa
Características físicas y Rendimiento: |
|
| Dimensiones de la unidad (Ancho/Alto/Profundidad): | 15,2 x 15 x 4,6 cm |
| Tamaño de la pantalla (Ancho/Alto): | 7,4 x 10,16 cm; 5” en diagonal, (12,7 cm) |
| Resolución de pantalla (Ancho/Alto): | 320 x 480 píxeles |
| Tipo de pantalla: | HVGA en escala de grises |
| Peso: | 499 g |
| Resistente al agua: | Sí (IPX7) |
Prestaciones: |
|
| Alarmas sonoras: | Sí |
| Compatible con sonda de doble frecuencia: | Sí |
| Compatible con sonda de doble haz: | Sí |
| Zoom con pantalla dividida: | Sí |
| Ultrascroll™ (rápida actualización de pantalla): | Sí |
| Símbolo de peces (ayuda a identificar los peces): | Sí |
| Tecnología de Ganancia Automática (permite obtener imágenes detalladas de estructuras y densidades del fondo): | Sí |
| Línea blanca (indica si el fondo es duro o blando): | yes (always on) |
| Línea de profundidad ajustable (mide la profundidad de los objetos bajo el agua): | Sí |
| A-scope (muestra en tiempo real los peces que pasan a través del transductor de haz): | Sí |
| Bloqueo en el fondo (muestra las señales que devuelve del fondo a la superficie): | Sí |
| Gráfico y registro de la temperatura del agua: | Sí |
| Sensor de temperatura incluido: | Sí |
| Capacidad para mostrar la velocidad en el agua : | Sí |
Otros: |
|
| Frecuencia: | 200/77 kHz |
| Potencia de transmisión: | 300 W (RMS)/2.400 W (pico a pico) |
| Escala de voltaje: | Entrada de 10 V – 28 V |
| Profundidad máxima: | 1.500 en agua dulce; 600 ft en agua salada* |
| Haz del transductor: | 60º o 120º (doble haz) |
| Características adicionales: | *La capacidad de profundidad depende de la salinidad del agua, del tipo de fondo y de otras condiciones del agua. |










Sonda Garmin Echo 200 











Comentarios
Todavía no hay comentarios, sin embargo, le gustaría dejar su opinión?