Descripción del Producto
La caja contiene:
- echo 100
- Soporte de desmontaje rápido inclinable y giratorio
- Cable de alimentación
- Transductor con soporte de montaje, componentes de montaje y abrazadera de motor para pesca de curricán
- Documentación
Con su innovadora tecnología de rastreo de objetivos y su pantalla en escala de grises de 4 pulgadas, el echo 100 aporta un nuevo nivel de funcionalidad de búsqueda de peces para compradores que se preocupan por su presupuesto.
Consigue más con tu dinero
Gracias a la exclusiva tecnología HD-ID de rastreo de objetivos de Garmin, verás una mejor separación y definición de las imágenes en la pantalla en escala de grises de 4 pulgadas con actualización rápida del echo 100. El transmisor de haz sencillo (200 kHz) con sonda de 100 vatios de potencia (RMS) te permitirá explorar profundidades de hasta 600 pies: capacidad suficiente para la mayoría de los lagos de agua dulce.
Ahora valioso espacio
El compacto diseño del echo 100 lo convierte en la compañía perfecta incluso para pequeñas embarcaciones. Además, su soporte inclinable de desmontaje rápido y su versátil transductor de montaje en espejo de popa vienen incluidos en la caja para que la instalación sea sencillísima
Características del echo 100:
- Tecnología HD-ID™ de Garmin
- Diseño compacto para embarcaciones pequeñas
- Potencia de transmisión de 100 vatios (RMS)
- Profundidades de hasta 600 pies
- Ancho de haz de hasta 60 grados
- Pantalla FSTN en escala de grises de 8 niveles de 4 pulgadas
- Soporte inclinable/giratorio, transductor, abrazadera de motor para pesca de curricán y soporte de montaje en espejo de popa
Características físicas y Rendimiento: |
|
| Dimensiones de la unidad (Ancho/Alto/Profundidad): | 10,4 x 14,7 x 7,1 cm |
| Tamaño de la pantalla (Ancho/Alto): | 2,38″ x 3,21″ (6,04 x 8,15 cm); 4” en diagonal, (10,16 cm) |
| Resolución de pantalla (Ancho/Alto): | 160 x 256 píxeles |
| Tipo de pantalla: | FSTN en escala de grises de 8 niveles |
| Peso: | 270 g |
| Resistente al agua: | Sí (IPX7) |
Prestaciones: |
|
| Alarmas sonoras: | Sí |
| Compatible con sonda de doble frecuencia: | No |
| Compatible con sonda de doble haz: | No |
| Zoom con pantalla dividida: | No |
| Ultrascroll™ (rápida actualización de pantalla): | Sí |
| Símbolo de peces (ayuda a identificar los peces): | Sí |
| Tecnología de Ganancia Automática (permite obtener imágenes detalladas de estructuras y densidades del fondo): | Sí |
| Línea blanca (indica si el fondo es duro o blando): | yes (always on) |
| Línea de profundidad ajustable (mide la profundidad de los objetos bajo el agua): | No |
| A-scope (muestra en tiempo real los peces que pasan a través del transductor de haz): | No |
| Bloqueo en el fondo (muestra las señales que devuelve del fondo a la superficie): | No |
| Gráfico y registro de la temperatura del agua: | No |
| Sensor de temperatura incluido: | Sí |
| Capacidad para mostrar la velocidad en el agua : | No |
Otros: |
|
| Frecuencia: | 200 kHz |
| Potencia de transmisión: | 100 W (RMS)/ 800 W (pico a pico) |
| Escala de voltaje: | Entrada de 10 V – 20 V |
| Profundidad máxima: | 600 ft en agua dulce; 300 ft en agua salada* |
| Haz del transductor: | 60º (haz sencillo) |
| Características adicionales: | *La capacidad de profundidad depende de la salinidad del agua, del tipo de fondo y de otras condiciones del agua |












Sonda Garmin Echo 100 











Comentarios
Todavía no hay comentarios, sin embargo, le gustaría dejar su opinión?