<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tienda Online de Nautica Guixols</title>
	<atom:link href="http://www.nauticaguixols.com/tienda/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nauticaguixols.com/tienda</link>
	<description>Descubra nuestros productos</description>
	<lastBuildDate>Fri, 24 May 2013 18:07:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Arrastrables</title>
		<link>http://www.nauticaguixols.com/tienda/arrastrables/</link>
		<comments>http://www.nauticaguixols.com/tienda/arrastrables/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Apr 2013 21:49:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pako</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacados de la tienda]]></category>
		<category><![CDATA[arrastrables]]></category>
		<category><![CDATA[deportes]]></category>
		<category><![CDATA[destacados]]></category>
		<category><![CDATA[diversión]]></category>
		<category><![CDATA[jobe]]></category>
		<category><![CDATA[mar]]></category>
		<category><![CDATA[nautica]]></category>
		<category><![CDATA[náuticos]]></category>
		<category><![CDATA[oferta]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[tienda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nauticaguixols.com/tienda/?p=4328</guid>
		<description><![CDATA[Dentro de nuestra categoría de deportes náuticos, tenemos nuestra sección de arrastrables, destacando todos los arrastrables de la marca Jobe, donde podéis encontrar diferentes tipos de productos, diferenciándose por cantidad de personas que pueden ir en dicho arrastrable, formas, colores, etc&#8230; Como siempre, en nuestra tienda online, con los mejores precios!!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dentro de nuestra categoría de <strong>deportes náuticos</strong>, tenemos nuestra sección de <strong>arrastrables</strong>, destacando todos los arrastrables de la marca <strong>Jobe</strong>, donde podéis encontrar diferentes tipos de productos, diferenciándose por cantidad de personas que pueden ir en dicho arrastrable, formas, colores, etc&#8230;</p>
<p style="text-align: center;">Como siempre, en nuestra tienda online, con los mejores precios!!</p>
<p style="text-align: center;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nauticaguixols.com/tienda/arrastrables/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mejora en el seguimiento de los pedidos de nuestros clientes</title>
		<link>http://www.nauticaguixols.com/tienda/mejora-en-el-seguimiento-de-los-pedidos-de-nuestros-clientes/</link>
		<comments>http://www.nauticaguixols.com/tienda/mejora-en-el-seguimiento-de-los-pedidos-de-nuestros-clientes/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Mar 2013 18:38:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pako</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nauticaguixols.com/tienda/?p=4206</guid>
		<description><![CDATA[Dado el éxito que hemos alcanzado con nuestra tienda online, vamos mejorando poquito a poco todos los servicios que ofrecemos a nuestros clientes, uno de ellos  que teníamos pendiente y creemos que es importante, era la posibilidad de poder ver donde se encuentra vuestro pedido, y tener un número de seguimiento para poder consultar el estado del [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dado el éxito que hemos alcanzado con nuestra tienda online, vamos mejorando poquito a poco todos los servicios que ofrecemos a nuestros clientes, uno de ellos  que teníamos pendiente y creemos que es importante, era la posibilidad de poder ver donde se encuentra vuestro pedido, y tener un número de seguimiento para poder consultar el estado del envío.</p>
<p>Aunque el envío es 24 horas, y prácticamente no da tiempo a consultar que ya ha llegado a su destino, creemos que es una información útil para nuestros clientes.</p>
<p>Nos hemos puesto manos a la obra y hemos creado dentro del pedido un apartado donde se puede ver el número de seguimiento del pedido y un enlace directo a la página de nuestro proveedor de transporte donde se puede ver el estado del envío.</p>
<p>Por otra parte cuando el pedido salga de nuestras instalaciones y ya dispongamos de número de tracking, os llegará un mail de confirmación y con los datos de envío para que se pueda consultar en el momento que uno quiera.</p>
<p>Por supuesto que si entráis a vuestra zona privada podéis ver todos vuestros pedidos y al clicar en estado también os sale toda la información sobre el tracking y el enlace para consultarlo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nauticaguixols.com/tienda/mejora-en-el-seguimiento-de-los-pedidos-de-nuestros-clientes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Haga la revisión a su motor Fueraborda</title>
		<link>http://www.nauticaguixols.com/tienda/haga-la-revision-a-su-motor-fueraborda/</link>
		<comments>http://www.nauticaguixols.com/tienda/haga-la-revision-a-su-motor-fueraborda/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Feb 2013 16:16:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Josep</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacados de la tienda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nauticaguixols.com/tienda/?p=4150</guid>
		<description><![CDATA[Nautica Guixols como concesionario Mariner y Quicksilver, siempre ha utilizado material Original Quicksilver, sabemos de la importancia de que los repuestos sean originales para que el motor rinda al máximo en las mejores condiciones, por eso tenemos disponible toda clase de filtros, aceites, ánodos, bujías, etc&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Nautica Guixols</strong> como concesionario <strong>Mariner y Quicksilver</strong>, siempre ha utilizado material Original <strong>Quicksilver</strong>, sabemos de la importancia de que los repuestos sean originales para que el motor rinda al máximo en las mejores condiciones, por eso tenemos disponible toda clase de filtros, aceites, ánodos, bujías, etc&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nauticaguixols.com/tienda/haga-la-revision-a-su-motor-fueraborda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Montaje de pack de electrónica Raymarine</title>
		<link>http://www.nauticaguixols.com/tienda/montaje-de-pack-de-electronica-raymarine/</link>
		<comments>http://www.nauticaguixols.com/tienda/montaje-de-pack-de-electronica-raymarine/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Dec 2012 19:13:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pako</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prueba de productos]]></category>
		<category><![CDATA[1kw]]></category>
		<category><![CDATA[automático]]></category>
		<category><![CDATA[comercio]]></category>
		<category><![CDATA[display]]></category>
		<category><![CDATA[dsc]]></category>
		<category><![CDATA[e7]]></category>
		<category><![CDATA[guixols]]></category>
		<category><![CDATA[lowrance]]></category>
		<category><![CDATA[montaje]]></category>
		<category><![CDATA[mulitfuncion]]></category>
		<category><![CDATA[nautica]]></category>
		<category><![CDATA[oferta]]></category>
		<category><![CDATA[piloto]]></category>
		<category><![CDATA[radar]]></category>
		<category><![CDATA[raymarine]]></category>
		<category><![CDATA[s1000]]></category>
		<category><![CDATA[smartpilot]]></category>
		<category><![CDATA[tienda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nauticaguixols.com/tienda/?p=3902</guid>
		<description><![CDATA[En esta ocasión os vamos a mostrar el montaje que hemos hecho en una embarcación Quicksilver Activ 705 Cruiser de un pack de electrónica, hemos montado lo siguiente: -Display multifunción Raymarine e7  -Piloto automático Raymarine Smartpilot s1000 -Módulo de sonda Raymarine DSM300 -Transductor Lowrance B258 1KW -Radar Raymarine Radome digital 18&#8243; -Radioteléfono Lowrance lvr 250 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">En esta ocasión os vamos a mostrar el montaje que hemos hecho en una embarcación <strong>Quicksilver Activ 705 Cruiser</strong> de un pack de electrónica, hemos montado lo siguiente:</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.nauticaguixols.com/tienda/wp-content/uploads/2012/12/IMG_1805.jpg"><img class="aligncenter  wp-image-3903" title="Pack electrónica Raymarine" src="http://www.nauticaguixols.com/tienda/wp-content/uploads/2012/12/IMG_1805-e1355597119210.jpg" alt="" width="368" height="277" /></a></p>
<p style="text-align: center;">-<a title="Raymarine e7" href="http://www.nauticaguixols.com/tienda/tienda/raymarine-display-multifuncion-e7/">Display multifunción Raymarine e7 </a></p>
<p style="text-align: center;"><a title="Raymarine Smartpilot s1000" href="http://www.nauticaguixols.com/tienda/tienda/raymarine-pack-de-piloto-smartpilot-s1000/">-Piloto automático Raymarine Smartpilot s1000</a></p>
<p style="text-align: center;"><a title="Módulo de sonda DSM300" href="http://www.nauticaguixols.com/tienda/tienda/modulo-de-sonda-raymarine-dsm300-1kw-y-600w/">-Módulo de sonda Raymarine DSM300</a></p>
<p style="text-align: center;"><a title="Transductor Lowrance B258 1kw" href="http://www.nauticaguixols.com/tienda/tienda/transductor-lowrance-b258-50200khz1kw-pasacascos/">-Transductor Lowrance B258 1KW</a></p>
<p style="text-align: center;"><a title="Radar Raymarine Radome digital 18&quot;" href="http://www.nauticaguixols.com/tienda/tienda/radar-raymarine-radome-digital-18-4kw-48mn-sin-cable/">-Radar Raymarine Radome digital 18&#8243;</a></p>
<p style="text-align: center;"><a title="VHF Lowrance LVR 250 DSC" href="http://www.nauticaguixols.com/tienda/tienda/radiotelefono-vhf-lowrance-lvr-250-dsc/">-Radioteléfono Lowrance lvr 250 DSC</a></p>
<p style="text-align: justify;">Además también hemos añadido conexión a PC a todo el sistema <strong>Raymarine</strong>, donde como opción puedes utilizar el software de <strong>Raymarine Raytech Navigation </strong>o por ejemplo gran software conocido por los aficionados a la pesca llamado <strong>MaxSea. </strong>Todo ello con un portátil y con convertidor a 220v para poder conectar el cargador del portátil.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.nauticaguixols.com/tienda/wp-content/uploads/2012/12/IMG_1809.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-3908" title="Raymarine e7" src="http://www.nauticaguixols.com/tienda/wp-content/uploads/2012/12/IMG_1809-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
<p style="text-align: center;">Una vez abierto el hueco en el salpicadero de la embarcación, vamos a collar el Display.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.nauticaguixols.com/tienda/wp-content/uploads/2012/12/IMG_1811.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-3909" title="Display Raymarine e7" src="http://www.nauticaguixols.com/tienda/wp-content/uploads/2012/12/IMG_1811-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
<p style="text-align: center;">El Display ya montado.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.nauticaguixols.com/tienda/wp-content/uploads/2012/12/IMG_1847.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-3910" title="Display e7" src="http://www.nauticaguixols.com/tienda/wp-content/uploads/2012/12/IMG_1847-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
<p style="text-align: center;">El Display es espectacular.</p>
<p style="text-align: justify;">Hemos realizado un video que hemos colgado en nuestro canal de <strong>Youtube</strong>, donde podéis ver la embarcación navegando y podréis ver un poco el funcionamiento y el acabado del montaje, donde también podéis ver que puedes utilizar un <strong>Ipad</strong> o un <strong>Iphone</strong> como segunda estación a través de la aplicación de <strong>Raymarine</strong>.</p>
<p style="text-align: center;"><iframe src="http://www.youtube.com/embed/2b-g8WwaKx8" frameborder="0" width="560" height="315"></iframe></p>
<p style="text-align: center;">Cualquier duda que pueda tener sobre estos productos, o si desea hacer otras configuraciones, no dude en ponerse en contacto con nosotros a través de nuestro mail o por teléfono, si al final se decide por comprar electrónica en nuestra tienda Online y quiere montarlo usted mismo, no dude en ponerse en contacto con nosotros, le daremos toda la asistencia técnica que necesite para que funcione correctamente.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nauticaguixols.com/tienda/montaje-de-pack-de-electronica-raymarine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nautica Guixols quiere premiar a sus clientes!</title>
		<link>http://www.nauticaguixols.com/tienda/nautica-guixols-quiere-premiar-a-sus-clientes/</link>
		<comments>http://www.nauticaguixols.com/tienda/nautica-guixols-quiere-premiar-a-sus-clientes/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Nov 2012 09:22:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pako</dc:creator>
				<category><![CDATA[Promociones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nauticaguixols.com/tienda/?p=3854</guid>
		<description><![CDATA[Para que no te pierdas estas navidades Nautica Guixols Premia tu fidelidad con este extraordinario regalo: Un Gps Garmin 72H que sortearemos el día de Reyes entre todas las personas que hagan un pedido entre el 1 de diciembre 2012 y el 5 de Enero del 2013. &#160; El nº de Pedido Ganador será publicado [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Para que no te pierdas estas navidades <strong>Nautica Guixols</strong> Premia tu fidelidad con este extraordinario regalo:</div>
<div><a href="http://www.nauticaguixols.com/tienda/wp-content/uploads/2012/02/gps-72-h.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-276" title="gps 72 h" src="http://www.nauticaguixols.com/tienda/wp-content/uploads/2012/02/gps-72-h.jpg" alt="" width="300" height="300" /></a></div>
<div>
<p>Un <strong>Gps Garmin 72H</strong> que sortearemos el día de Reyes entre todas las personas <strong>que hagan un pedido entre el 1 de diciembre 2012 y el 5 de Enero del 2013.</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>El nº de Pedido Ganador será publicado en nuestra página de Facebook  el día 6 de Enero con lo que está  atento porque tendrás que confirmar el premio antes de 24 horas,  poniendo tus tres iniciales de tu nombre debajo del pedido ganador en nuestra pagina de Facebook  <a href="http://www.facebook.com/nautica.guixols.5" target="_blank">http://www.facebook.com/<wbr>nautica.guixols.5</wbr></a> . En caso de no haber confirmación en 24 horas el premio pasara a otro numero de pedido.</p>
<p>Una vez confirmado, nosotros te lo enviaremos totalmente Gratis hasta tu casa</p>
<p>Nautica Guixols quiere premiar a sus clientes que han acogido en este primer año, con gran interés, nuestro nuevo proyecto de Tienda Online.</p>
<p>Aprovecha esta oferta y realiza tu pedido en: <a href="http://www.nauticaguixols.com/tienda/" target="_blank">www.nauticaguixols.com/<wbr>tienda/</wbr></a></p>
<p>Suerte!!!!</p>
<p><strong><br clear="all" /></strong></p>
<div><strong><br />
</strong></div>
</div>
<div><strong><br />
</strong></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nauticaguixols.com/tienda/nautica-guixols-quiere-premiar-a-sus-clientes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prueba Lowrance Sonda GPS/Plotter Elite-4</title>
		<link>http://www.nauticaguixols.com/tienda/prueba-lowrance-sonda-gpsplotter-elite-4/</link>
		<comments>http://www.nauticaguixols.com/tienda/prueba-lowrance-sonda-gpsplotter-elite-4/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Oct 2012 12:47:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pako</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prueba de productos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nauticaguixols.com/tienda/?p=3706</guid>
		<description><![CDATA[En esta ocasión hemos probado la Sonda GPS/Plotter Elite-4, novedad en este 2012, un aparato con una relación de prestaciones/precio muy buenas y con una pantalla a color con buena calidad, donde se puede ver perfectamente durante los días más soleados, en esta prueba, la hemos montado en una Valiant 500 Sport. Los modelos Elite-4x, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">En esta ocasión hemos probado la <strong>Sonda GPS/Plotter Elite-4, </strong>novedad en este 2012, un aparato con una relación de prestaciones/precio muy buenas y con una pantalla a color con buena calidad, donde se puede ver perfectamente durante los días más soleados, en esta prueba, la hemos montado en una <strong>Valiant 500 Sport.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">
<p><iframe width="480" height="270" src="http://www.youtube.com/embed/GGcu1SuFVUM" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p style="text-align: center;"><span style="text-align: justify;">Los modelos</span><strong style="text-align: justify;"> Elite-4x, Elite-4</strong><span style="text-align: justify;"> y la sonda </span><strong style="text-align: justify;">Mark-4 sin DSI</strong><span style="text-align: justify;"> incluyen el transductor </span><strong style="text-align: justify;">Skimmer<sup>® </sup>de Lowrance</strong><span style="text-align: justify;"> de 83/200 KHz y doble frecuencia para montaje en popa. Este transductor proporciona hasta 120 grados de cobertura de sonda, gran precisión en las lecturas de la temperatura del agua e integra Procesamiento Digital de la Señal. Los modelos mencionados alcanzan profundidades de hasta 300 metros y utilizan tecnologías de pantalla que ayudan a distinguir la dureza del fondo y a identificar los bancos de peces que se encuentran sobre el fondo o cerca de él.</span></p>
<p style="text-align: justify;">Con antena GPS de alta calidad integrada y un lector de tarjetas micro SD estanco, las nuevas sondas son compatibles con varias opciones de mapas, incluyendo Navionics® Gold, HotMaps® Premium y Fishing Hot Spots®. Asimismo, el usuario puede guardar hasta 3.000 waypoints, 100 rutas de 100 waypoints por ruta y 100 tracks con un máximo de 10.000 puntos por track.</p>
<p style="text-align: justify;">Fáciles de utilizar y con un precio muy atractivo, disponen de un interfaz de usuario simplificado con un asistente de configuración para optimizar su rendimiento según las necesidades de cada usuario. Su teclado retroiluminado facilita el control con una sola mano. Todos los modelos incluyen un sistema de conectores UNIPLUG herméticamente sellados para evitar la corrosión típica de los entornos marinos. Totalmente estancos según la normativa IPx7, las nuevas gamas de sondas <strong>Elite-4 y Mark-4 de Lowrance</strong> disponen de dos años de garantía limitada.</p>
<div>Disponible en nuestra tienda Online la <a title="Sonda GPS/Plotter Elite-4" href="http://www.nauticaguixols.com/tienda/tienda/gps-plotter-sonda-lowrance-elite-4-novedad/">Sonda GPS/Plotter Lowrance Elite-4</a>.</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nauticaguixols.com/tienda/prueba-lowrance-sonda-gpsplotter-elite-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Promoción mes de Agosto</title>
		<link>http://www.nauticaguixols.com/tienda/promocion-mes-de-agosto/</link>
		<comments>http://www.nauticaguixols.com/tienda/promocion-mes-de-agosto/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jul 2012 21:06:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pako</dc:creator>
				<category><![CDATA[Promociones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nauticaguixols.com/tienda/?p=3376</guid>
		<description><![CDATA[Aprovecha nuestra promoción para el mes de Agosto! con la primera compra que hagas superior a 300 € obtendrás un 5% de descuento en tu próxima compra! &#160; Para tener acceso a dicha promoción solo debes de hacer tu pedido, si este es superior a 300 €, te enviaremos por mail el cupón de descuento [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aprovecha nuestra promoción para el mes de Agosto! con la primera compra que hagas superior a 300 € obtendrás un 5% de descuento en tu próxima compra!</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Para tener acceso a dicha promoción solo debes de hacer tu pedido, si este es superior a 300 €, te enviaremos por mail el cupón de descuento para la próxima compra!</p>
<p><a href="http://www.nauticaguixols.com/tienda/wp-content/uploads/2012/02/Banner.001.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-3374" title="Banner.001" src="http://www.nauticaguixols.com/tienda/wp-content/uploads/2012/02/Banner.001-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nauticaguixols.com/tienda/promocion-mes-de-agosto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Presentamos reloj SmartCraft MercMonitor conectado a la red Nmea2000</title>
		<link>http://www.nauticaguixols.com/tienda/presentamos-reloj-smartcraft-mercmonitor-conectado-a-la-red-nmea2000/</link>
		<comments>http://www.nauticaguixols.com/tienda/presentamos-reloj-smartcraft-mercmonitor-conectado-a-la-red-nmea2000/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Jul 2012 18:12:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pako</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prueba de productos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nauticaguixols.com/tienda/?p=3296</guid>
		<description><![CDATA[En esta ocasión os vamos a enseñar el reloj Smartcraft MercMonitor, este producto es compatible con los motores Mariner/Mercury, donde una vez conectado al motor, nos ofrece toda la información referente a él, incorpora también la función ECO. Que es la función ECO? ECO-Screen es una función que te informa como ajustar los parámetros de funcionamiento [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En esta ocasión os vamos a enseñar el reloj <strong>Smartcraft MercMonitor</strong>, este producto es compatible con los motores <strong>Mariner/Mercury</strong>, donde una vez conectado al motor, nos ofrece toda la información referente a él, incorpora también la función <strong>ECO</strong>.</p>
<p><a href="http://www.nauticaguixols.com/tienda/wp-content/uploads/2012/07/MercMonitor-SmartCraft.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-3297" title="MercMonitor SmartCraft" src="http://www.nauticaguixols.com/tienda/wp-content/uploads/2012/07/MercMonitor-SmartCraft.jpg" alt="" width="473" height="377" /></a></p>
<p>Que es la función ECO?</p>
<p><strong>ECO-Screen</strong> es una función que te informa como ajustar los parámetros de funcionamiento del motor durante la navegación para obtener un mayor ahorro de combustible.</p>
<p>Como lo hace?</p>
<p>La <strong>ECO-Screen</strong> controla constantemente las revoluciones del motor,  la velocidad de la embarcación, el consumo de combustible y el trim1 del motor para calcular automáticamente los parámetros de navegación más acordes.</p>
<p>Beneficios:<br />
 Aumento del ahorro de combustible en un 10-20% (basado en una media según tipo de usuario).<br />
Automático &#8211; La ECO-Screen está siempre trabajando para optimizar tu consumo de combustible.<br />
Fácil de usar – unas instrucciones fáciles de entender te indican lo que necesitas hacer exactamente.<br />
</p>
<p>Pantalla multicolor:</p>
<p>– utilizamos colores y sombreados para avisarte rápidamente de que has optimizado tu consumo de combustible<br />
(Verde = Optimizado, Amarillo = No optimizado).</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.nauticaguixols.com/tienda/wp-content/uploads/2012/07/SmarCraft-MercMonitor.jpg"><img class="aligncenter  wp-image-3301" title="SmarCraft MercMonitor" src="http://www.nauticaguixols.com/tienda/wp-content/uploads/2012/07/SmarCraft-MercMonitor.jpg" alt="" width="618" height="350" /></a></p>
<p>Aplicaciones:<br />
 Todos los motores <strong>Mariner, Mercury, Mercury MerCruiser y Cummins MerCruiser Diesel compatibles con SmartCraft</strong>.</p>
<p>En el siguiente vídeo realizado, aprovechando que el <strong>SmarCraft MercMonitor</strong> se puede conectar a una red <strong>Nmea2000</strong>, hemos realizado una instalación en una <strong>Quicksilver Activ 605 Open del MercMonitor y un GpsMap 521S de Garmin</strong>, podréis ver como información del motor nos aparecen en el Display del Garmin.</p>
<p><iframe width="500" height="281" src="http://www.youtube.com/embed/KgBN-YqXscc?fs=1&#038;feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nauticaguixols.com/tienda/presentamos-reloj-smartcraft-mercmonitor-conectado-a-la-red-nmea2000/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prueba Sonda Garmin Echo 150</title>
		<link>http://www.nauticaguixols.com/tienda/prueba-sonda-garmin-echo-150/</link>
		<comments>http://www.nauticaguixols.com/tienda/prueba-sonda-garmin-echo-150/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jun 2012 11:10:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pako</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prueba de productos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nauticaguixols.com/tienda/?p=3218</guid>
		<description><![CDATA[En esta ocasión hemos probado la Sonda Garmin Echo 150, realizamos un pequeño unboxing y una pequeña demostración del display en marcha, una sonda a un precio muy económico para pequeñas embaraciones, con transductor, con posibilidad de dos frecuencias a 200 y a 77 khz, buena resolución, relación precio prestaciones execelente. Disponible en stock en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En esta ocasión hemos probado la <strong>Sonda Garmin Echo 150, </strong>realizamos un pequeño unboxing y una pequeña demostración del display en marcha, una sonda a un precio muy económico para pequeñas embaraciones, con transductor, con posibilidad de dos frecuencias a 200 y a 77 khz, buena resolución, relación precio prestaciones execelente.</p>
<p><iframe width="500" height="281" src="http://www.youtube.com/embed/NrHGR-s69CI?fs=1&#038;feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p style="text-align: center;">Disponible en stock en nuestra tienda online!!</p>
<p style="text-align: center;"><a title="Sonda Garmin Echo 150" href="http://www.nauticaguixols.com/tienda/tienda/sonda-garmin-echo-150/">Sonda Garmin Echo 150</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nauticaguixols.com/tienda/prueba-sonda-garmin-echo-150/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prueba Garmin GPSPlotter 521s</title>
		<link>http://www.nauticaguixols.com/tienda/prueba-garmin-gpsplotter-521s/</link>
		<comments>http://www.nauticaguixols.com/tienda/prueba-garmin-gpsplotter-521s/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jun 2012 12:30:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pako</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prueba de productos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nauticaguixols.com/tienda/?p=3196</guid>
		<description><![CDATA[Probamos el modelo de Garmin, el GPS Plotter 521s, un GPS con Plotter y con sonda, con 500 w de potencia, posibilidad de instalar carta de navegación, gran pantalla de 5&#8243; brillante, son algunas de las características de este equipo. Para más información visite la ficha del producto en nuestra tienda online Garmin GPS Plotter 521s]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Probamos el modelo de Garmin, el GPS Plotter 521s, un GPS con Plotter y con sonda, con 500 w de potencia, posibilidad de instalar carta de navegación, gran pantalla de 5&#8243; brillante, son algunas de las características de este equipo.</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/hlNaRyOugjo" frameborder="0" width="560" height="315"></iframe></p>
<p style="text-align: center;">Para más información visite la ficha del producto en nuestra tienda online</p>
<p style="text-align: center;"><a title="Garmin GPS Plotter 521s" href="http://www.nauticaguixols.com/tienda/tienda/garmin-sondagpsplotter-gpsmap-521s/" target="_blank">Garmin GPS Plotter 521s</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nauticaguixols.com/tienda/prueba-garmin-gpsplotter-521s/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
